Maße und Gewicht Cloud
Maße
Größe | Breite | Länge | Höhe starr/verstellbar | Höhe motorisch |
80 x 200 cm | 78,8 cm | 196 cm | 7,8 cm | 8,8 cm |
90 x 200 cm | 88,8 cm | 196 cm | 7,8 cm | 8,8 cm |
100 x 200 cm | 98,8 cm | 196 cm | 7,8 cm | 8,8 cm |
120 x 200 cm | 118,8 cm | 196 cm | 7,8 cm | 8,8 cm |
140 x 200 cm | 138,8 cm | 196 cm | 7,8 cm | 8,8 cm |
Gewicht
Größe | Gewicht starr | Gewicht verstellbar | Gewicht motorisch |
80 x 200 cm | 13 kg | 17 kg | 23 kg |
90 x 200 cm | 14 kg | 18 kg | 25 kg |
100 x 200 cm | 15 kg | 19 kg | 27 kg |
120 x 200 cm | 20 kg | 23 kg | 31 kg |
140 x 200 cm | 23 kg | 26 kg | 34 kg |