Lattenrost Vergleich
Alle CUBEsleep Lattenrost-Modelle im Vergleich
CUBEsleep bietet 8 Lattenrost-Modelle in zwei Technologien: Federleisten (klassisch) und Tellerfedern (punktelastisch, 3D).
| Modell | Technologie | Federpunkte | Zonen | Elektrisch? | Anti-Reflux? | Max. Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | Tellerfeder | 220 | 7 | Optional | Nein | 180 kg | 234,90 EUR |
| Cloud Anti-Reflux elektrisch | Tellerfeder | 220 | 7 | Ja | Ja (3,5°) | 180 kg | 799,90 EUR |
| Cloud Anti-Reflux manuell | Tellerfeder | 220 | 7 | Nein | Ja (3,5°) | 180 kg | 419,90 EUR |
| Plus | Hybrid | – | 7 | Nein | Nein | 180 kg | 194,90 EUR |
| Pure | Federleisten (44) | – | 7 | Optional | Nein | 180 kg | 174,90 EUR |
| Pure Anti-Reflux | Federleisten (42) | – | 7 | Nein | Ja (3,5°) | 180 kg | 299,90 EUR |
| Pure Eco | Federleisten (42) | – | 7 | Nein | Nein | 180 kg | 149,90 EUR |
| Pure Eco Bettkasten | Federleisten (42) | – | 7 | Nein | Nein | 180 kg | 229,90 EUR |
| Base | Federleisten (28) | – | 5 | Nein | Nein | 180 kg | 139,90 EUR |
Empfehlung nach Schlaftyp
- Seitenschläfer: Cloud (maximale Punktelastizität, entlastet Schulter und Hüfte)
- Rückenschläfer: Pure oder Plus (gleichmäßige Unterstützung)
- Bauchschläfer: Base oder Pure (flachere Federung)
- Reflux / Sodbrennen: Cloud Anti-Reflux oder Pure Anti-Reflux
- Lesen im Bett / Venenpflege: Jedes Modell mit verstellbarer Option
- Kleines Budget: Pure Eco (ab 149,90 EUR)

















